W środę 3 listopada 2021r. został przeprowadzony etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu było uzyskanie 80% z 50 punktów możliwych do zdobycia. Tabela wyników przedstawia się następująco:
| Login użytkownika | Uzyskane punkty |
| wkja56082 | 30,00 |
| wkja94061 | 28,00 |
| wkja66603 | 23,00 |
| wkja19469 | 17,00 |
| wkja57931 | 16,00 |
| wkja24490 | 15,00 |
| wkja63632 | 14,00 |
| wkja86597 | 14,00 |
| wkja84637 | 13,00 |
| wkja18539 | 11,00 |
| wkja77418 | 10,00 |
Przewodnicząca komisji
Agnieszka Kursa
